ItuInverter Hibrida Tiga Fasa 10kwadalah kapasitas-yang tinggikelas industri dan komersialinverter surya dirancang untuk vila perumahan besar, bangunan komersial, pabrik kecil, dan proyek penyimpanan energi pertanian. Dibangun dengankeluaran seimbang tiga-faseteknologi, inverter hibrida 10kw ini terintegrasi dengan mulusjaringan-terikat, di luar-jaringan, dan hibridamode pembangkit listrik dalam satu unit kompak. Ia berfungsi sempurna dengan panel surya dan baterai penyimpan energi untuk mewujudkan alokasi energi otomatis, memaksimalkan-konsumsi tenaga surya, dan mengurangi ketergantungan pada listrik jaringan utilitas. Memberikan stabilKeluaran daya berkelanjutan 10kw, perangkat ini dapat dengan mudah mendukung-peralatan rumah tangga berdaya tinggi, beban komersial, dan peralatan industri, menjadikannya perangkat inti yang ideal untuk-penyimpanan energi fotovoltaik skala besar dan sistem daya cadangan darurat.
1. Kinerja Tinggi
200% PV Kebesaran & Output AC 110%.: Mendukung oversizing susunan fotovoltaik hingga 200% dan output AC hingga 110%, memungkinkan kinerja tangguh dalam kondisi beban berat.
200% Kekuatan EPS Puncak selama 10 detik: Memberikan 200% daya puncak untuk pasokan listrik darurat, memastikan beban kritis tetap beroperasi selama pemadaman listrik.
Maks. 290Arus Pengisian/Pengosongan: Menyediakan-penanganan baterai berdaya tinggi untuk penyimpanan dan pengambilan energi lebih cepat.
Tegangan Mulai Rendah 160V-naik: Memastikan pengoperasian yang andal bahkan dalam kondisi radiasi rendah, sehingga memperpanjang jam pembangkitan listrik harian.
Efisiensi-terdepan di industri: Maks. efisiensi hingga 97,60%, efisiensi Euro hingga 96,50%, dan efisiensi MPPT Lebih besar atau sama dengan 99%, memaksimalkan pemanfaatan energi surya.
2. Keandalan Terjamin
Deteksi Suhu Terminal Baterai: Memantau kesehatan baterai secara real-time untuk mencegah panas berlebih dan memastikan pengoperasian yang aman.
Peringkat Perlindungan IP65: Menawarkan perlindungan menyeluruh terhadap debu dan air, cocok untuk pemasangan di dalam dan luar ruangan.
SPD Tipe II pada Sisi AC & DC: Memberikan perlindungan lonjakan arus untuk sirkuit AC dan DC, melindungi sistem dari lonjakan tegangan.
Perlindungan AFCI opsional: Mengurangi risiko kebakaran dengan mendeteksi dan memitigasi gangguan busur listrik pada sistem PV.
Sertifikasi Komprehensif: Sesuai dengan IEC61727, IEC62116, EN50549-1/-10, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, dan IEC/EN 61000-6-1/-2, memenuhi standar keselamatan global dan EMC.
3. Manajemen Cerdas
Manajemen Beban Cerdas: Mengoptimalkan distribusi energi di seluruh beban yang terhubung untuk memprioritaskan perangkat penting.
Waktu Peralihan tingkat-UPS: Waktu peralihan jaringan-ke-di luar-jaringan dan di luar-jaringan-ke-waktu peralihan jaringan<6ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Penyesuaian-mandiri terhadap BMS: Secara otomatis menyesuaikan strategi pengisian/pengosongan agar sesuai dengan protokol BMS baterai litium-ion yang berbeda.
Beberapa Antarmuka Komunikasi: Mendukung CAN, RS485, dan WiFi untuk pemantauan jarak jauh, konfigurasi, dan integrasi sistem.
4. Kemampuan Beradaptasi yang Fleksibel
Operasi Paralel Maks. 10pcs: Memungkinkan desain sistem yang skalabel untuk aplikasi di-jaringan dan di luar-jaringan, sehingga mendukung kebutuhan energi yang lebih besar.
Kompatibilitas Fungsi Generator: Terintegrasi secara sempurna dengan generator untuk solusi daya cadangan serbaguna.
Maks. 30Masukan per String: Dioptimalkan untuk-panel surya berdaya tinggi, sehingga mengurangi biaya dan kompleksitas pemasangan.
Kompatibilitas Jaringan Lebar: Mendukung tegangan AC terukur 220/380V, 230/400V, dan 400V, dengan frekuensi jaringan 50Hz/60Hz, sehingga cocok untuk pasar global.
Skenario Aplikasi Serbaguna: Ideal untuk rumah tinggal, peternakan, stasiun telekomunikasi, daerah pedesaan, pulau, dan padang rumput, beradaptasi dengan beragam kebutuhan energi.

| Model | Hai-3P5K-LV | Hai-3P6K-LV | Hai-3P8K-LV | Hai-3PI0K-LV | Hai-3PI2K-LV | Hai-3PI5K-LV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASUKAN PV | ||||||
| Maks. Kekuatan Array PV | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 30000W |
| Maks. Daya Masukan PV | 8000W | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W | 24000W |
| Maks. tegangan masukan | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Nilai Tegangan | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Mulai-tegangan | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
| Rentang tegangan MPPT | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V |
| Maks. masukan arus | 17 + 17A | 17 + 17A | 17 + 17A | 30 + 30A | 30 + 30A | 30 + 30A |
| Maks. arus hubung singkat | 20 + 20A | 20 + 20A | 20 + 20A | 36 + 36A | 36 + 36A | 36 + 36A |
| Jumlah MPPT/Jumlah String Per MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| INPUT / KELUARAN AC | ||||||
| Nilai Daya Aktif Input/output AC | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
| Maks. Input/output AC Daya Nyata | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA |
| Nilai Arus Masukan AC | 7.6A | 9.1A | 12.1A | 15.2A | 18.2A | 22.8A |
| Nilai Arus Keluaran AC | 7.2A | 8.7A | 11.6A | 14.5A | 17.4A | 21.8A |
| Maks. Arus Masukan AC | 8.4A | 10A | 13.4A | 16.7A | 20A | 25A |
| Maks. Arus Keluaran AC | 8A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.2A | 24A |
| Maks. Passthrough AC Berkelanjutan | 30 A (kisi untuk memuat) | 30 A (kisi untuk memuat) | 30 A (kisi untuk memuat) | 50 A (kisi untuk memuat) | 50 A (kisi untuk memuat) | 50 A (kisi untuk memuat) |
| Daya Puncak (di luar-jaringan) 10 detik | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 24000W |
| Rentang Faktor Daya | 0,8 mengarah ke 0,8 tertinggal | 0,8 mengarah ke 0,8 tertinggal | 0,8 mengarah ke 0,8 tertinggal | 0,8 mengarah ke 0,8 tertinggal | 0,8 mengarah ke 0,8 tertinggal | 0,8 mengarah ke 0,8 tertinggal |
| Rentang tegangan AC terukur | 220/380 V, 230/400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220/380 V, 230/400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220/380 V, 230/400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220/380 V, 230/400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220/380 V, 230/400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220/380 V, 230/400 V, 0,85 Un - 1.1 Un |
| Nilai Frekuensi Jaringan | 50Hz / 45Hz, 60Hz / 55Hz ~ 65Hz | 50Hz / 45Hz, 60Hz / 55Hz ~ 65Hz | 50Hz / 45Hz, 60Hz / 55Hz ~ 65Hz | 50Hz / 45Hz, 60Hz / 55Hz ~ 65Hz | 50Hz / 45Hz, 60Hz / 55Hz ~ 65Hz | 50Hz / 45Hz, 60Hz / 55Hz ~ 65Hz |
| Formulir Sambungan Jaringan | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE |
| Beralih Waktu | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms |
| THDi | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) |
| Arus Injeksi DC | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In |
| BATERAI | ||||||
| Jenis baterai | Timbal-asam atau ion-Litium | Timbal-asam atau ion-Litium | Timbal-asam atau ion-Litium | Timbal-asam atau ion-Litium | Timbal-asam atau ion-Litium | Timbal-asam atau ion-Litium |
| Rentang tegangan | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V |
| Maks. arus pengisian/pengosongan | 120A | 150A | 200A | 220A | 250A | 290A |
| Strategi Pengisian Daya untuk Timbal-Baterai asam | kurva 3 tahap | kurva 3 tahap | kurva 3 tahap | kurva 3 tahap | kurva 3 tahap | kurva 3 tahap |
| Strategi Pengisian Baterai Li-ion | Penyesuaian-mandiri terhadap BMS | Penyesuaian-mandiri terhadap BMS | Penyesuaian-mandiri terhadap BMS | Penyesuaian-mandiri terhadap BMS | Penyesuaian-mandiri terhadap BMS | Penyesuaian-mandiri terhadap BMS |
| Komunikasi | BISA, RS485 | BISA, RS485 | BISA, RS485 | BISA, RS485 | BISA, RS485 | BISA, RS485 |
| EFISIENSI | ||||||
| Maks. Efisiensi | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Efisiensi Euro | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| Efisiensi MPPT | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% |
| ANTARMUKA | ||||||
| Kisaran Suhu Pengoperasian | RS485 / BISA | RS485 / BISA | RS485 / BISA | RS485 / BISA | RS485 / BISA | RS485 / BISA |
| Suhu penyimpanan | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI |
| DATA UMUM | ||||||
| Suhu Operasional | -25 hingga + 60 derajat, > 45 derajat Penurunan | -25 hingga + 60 derajat, > 45 derajat Penurunan | -25 hingga + 60 derajat, > 45 derajat Penurunan | -25 hingga + 60 derajat, > 45 derajat Penurunan | -25 hingga + 60 derajat, > 45 derajat Penurunan | -25 hingga + 60 derajat, > 45 derajat Penurunan |
| Kelembaban Sekitar yang Diijinkan | 5% hingga 95% | 5% hingga 95% | 5% hingga 95% | 5% hingga 95% | 5% hingga 95% | 5% hingga 95% |
| Ketinggian yang Diijinkan | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Kebisingan | Kurang dari atau sama dengan 55dB | Kurang dari atau sama dengan 55dB | Kurang dari atau sama dengan 55dB | Kurang dari atau sama dengan 55dB | Kurang dari atau sama dengan 55dB | Kurang dari atau sama dengan 55dB |
| Peringkat Perlindungan Masuknya Air (IP). | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Topologi Inverter | Tidak-terisolasi | Tidak-terisolasi | Tidak-terisolasi | Tidak-terisolasi | Tidak-terisolasi | Tidak-terisolasi |
| Kategori Tegangan Lebih | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Lonjakan | TIPE II (DC), TIPE II (AC) | TIPE II (DC), TIPE II (AC) | TIPE II (DC), TIPE II (AC) | TIPE II (DC), TIPE II (AC) | TIPE II (DC), TIPE II (AC) | TIPE II (DC), TIPE II (AC) |
| Ukuran Kabinet (LxTxD) | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm |
| Berat | Kurang dari atau sama dengan 45 kg | Kurang dari atau sama dengan 45 kg | Kurang dari atau sama dengan 45 kg | Kurang dari atau sama dengan 45 kg | Kurang dari atau sama dengan 45 kg | Kurang dari atau sama dengan 45 kg |
| Jenis Pendinginan | Pendinginan Udara Cerdas | Pendinginan Udara Cerdas | Pendinginan Udara Cerdas | Pendinginan Udara Cerdas | Pendinginan Udara Cerdas | Pendinginan Udara Cerdas |
| Jaminan | 5 Tahun | 5 Tahun | 5 Tahun | 5 Tahun | 5 Tahun | 5 Tahun |





KEMASAN PRODUK

















