Manajemen yang cerdas

INVERTER SURYA HIBRIDA TERSEDIA
TATA SURYA HYBRID MEMILIKI KEUNGGULAN ON-GRID DAN OFF-GRID
SEMUA PERANGKAT TERHUBUNG KE INVERTER SURYA HIBRIDA
KARENA ITU, HYBRID INVERTER ADALAH PERALATAN PALING PENTING DALAM SISTEM INI.
| MODEL | SPI-8KU | SPI-10KU |
|---|---|---|
| INVERTER | ||
| Nilai Daya Keluaran | 8000W | 10000W |
| Kekuatan Puncak Maks | 16000W | 20000W |
| Nilai Tegangan Keluaran | 120/240Vac (fase pemisahan L1/L2/N/PE) | |
| Nilai Frekuensi AC | 50% 2f60Hz | |
| BATERAI | ||
| Jenis Baterai | Li-ion/Timbal-Asam/Ditentukan Pengguna | |
| Nilai Tegangan Baterai | 48V | |
| Arus Pengisian MPPT Maks | 200A | |
| MASUKAN PV | ||
| Nomor. Pelacak MPPT | 2 | |
| Kekuatan Array Max.PV | 11000W | |
| Arus Input Maks | 22/22A | |
| Rentang Tegangan MPPT | 125~425VDC | |
| EFISIENSI | ||
| Efisiensi Pelacakan MPPT | 99.9% | |
| Maks. Efisiensi Inverter Baterai | 92% | |
| UMUM | ||
| Ukuran | 620*435*130mm(2*1,4*0,4 kaki) | |
| Kisaran Suhu Pengoperasian | -10~55℃℃,>45 derajat diturunkan | |
| Gelar Perlindungan | IP20, Hanya di dalam ruangan | |
| KOMUNIKASI | ||
| Antarmuka tertanam | RS485/CAN/USB/Kontak kering | |
| Modul Eksternal (Opsional) | Wi-Fi/GPRS | |
| SERTIFAKASI | ||
| Keamanan | IEC62109-1,IEC62109-2,UL1741 | |
| RoHS | Ya | |
| EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 kelas B | |




























